Znak Junáka

91. roverský kmen střediska “Řehoře Mendla” Brno

Kerberos

Znak roverů

Úvod
O nás
Akce
Články
Citáty
Hry
Fotky
Odkazy


RSS kanál [?]
Přidej na Google.cz
Přidej na Seznam.cz


Valid HTML 4.01 Transitional

Vyhodnocení hádanek za rok 2006/2007

jméno správně z celkem úspěšnost
Pašin 7 7 100 %
Atom 7 9 78 %
Kovboj 4 5 80 %
Šmudla 4 5 80 %
Winky 4 6 67 %
Potápka 4 7 57 %
Gába 3 3 100 %
Goblin 3 3 100 %
Čmelda 3 4 75 %
Očko 3 4 75 %
Radim 3 4 75 %
Víťa 3 4 75 %
Apríl 3 5 60 %
Goblinka 3 5 60 %
Jana 2 2 100 %
Honza 2 2 100 %
Vodík 2 3 67 %
Terorista 2 3 67 %
Pextr 2 3 67 %
Divoš 2 5 40 %
Rak 2 5 40 %
Bára 1 1 100 %
Hyt 1 1 100 %
Koště 1 1 100 %
Marťa 1 1 100 %
Martina 1 1 100 %
Pakl 1 1 100 %
Ponny 1 1 100 %
Vlki 1 1 100 %
Vašek 1 1 100 %
Kometa 1 1 100 %
Erzeta 1 1 100 %
Teni 1 1 100 %
Lucinie 1 1 100 %
Upýr 1 2 50 %
Viki 1 4 25 %
Daniela Vavříková 0 1 0 %
Inkognito 0 1 0 %
Lucka101 0 1 0 %
Narcis13 0 1 0 %
Lukiska 0 4 0 %

Hádanka měsíce září, října, listopadu, prosince, ledna, února, března, dubna, květnačervna


Zpět na Hry

Sobota 21. 12. ’24
svátek slaví Natálie

Sedmý citát
Skupina, Tým, Společenství

Honzova prezentace: Rovering (PPT)

„Sociogram“ roverské skupiny

Roverská Wiki

Kalendář

DiskusLog
přehled diskusí

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 12. června 2018 ve 21.31